Dinamica delle imprese, primo trimestre in calo nell’Alto Lazio

Città di Viterbo

Saldo negativo di 76 imprese nel Reatino (203 iscrizioni e 279 cessazioni non d’ufficio) e di 97 nel Viterbese (590 iscrizioni contro le 687 cessazioni non d’ufficio) secondo quanto registrato per il primo trimestre 2024 da Movimprese, l’analisi statistica trimestrale della nati-mortalità delle imprese condotta da InfoCamere, per conto di Unioncamere. Un tasso di crescita pari a -0,52% in provincia di Rieti e a -0,26% leggermente al di sotto della media nazionale (-0,18%) e in misura maggiore della media della regione, trainata dalla buona performance di Roma e provincia (+0,26%).

A soffrire nell’Alto Lazio in particolare i settori tradizionali – agricoltura, commercio, attività manifatturiere – mentre sembrano tenere maggiormente le attività professionali e scientifiche e immobiliari. Maggiore tenuta delle costruzioni e dei servizi di alloggio e ristorazione nella Tuscia. C’è tuttavia da considerare che le “imprese non classificate”, che risultano in sensibile crescita in tutto l’Alto Lazio, si distribuiranno a breve nei vari settori, fenomeno che potrà fornire ulteriori elementi di analisi economica.

In generale, prosegue comunque dopo la frattura pandemica, il percorso di recupero della normalità all’anagrafe delle imprese italiane. Nel valutare i dati del primo trimestre dell’anno è importante infatti considerare che, storicamente, questo periodo registra di frequente saldi negativi, principalmente a causa del concentrarsi alla fine dell’anno di un elevato numero di cessazioni di attività. Un fenomeno di natura tecnico-amministrativa che estende i propri effetti sugli archivi camerali anche nelle prime settimane del nuovo anno, influenzando il dato del primo trimestre.

Per quanto riguarda la dinamica delle imprese per natura giuridica, l’Alto Lazio si mantiene in linea con la media nazionale, con una crescita delle società di capitali a fronte di un calo delle imprese individuali ed una lieve riduzione delle società di persone.

Città di Rieti vista dall’alto
Rieti C’entro – Rieti c'entro

Tutti i dati sono disponibili online all’indirizzo http://www.infocamere.it/movimprese e navigabili dalla dashboard interattiva.

TOTALE IMPRESE – I trimestre 2024

  Iscrizioni. Cessazioni Saldo Tasso di crescita % trimestrale     Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di crescita % trimestrale
AGRIGENTO 691 733 -42 -0,10 MESSINA 861 1.015 -154 -0,25
ALESSANDRIA 722 915 -193 -0,48 MILANO 7.848 7.742 106 0,03
ANCONA 720 956 -236 -0,59 MODENA 1.523 1.629 -106 -0,15
AOSTA 233 279 -46 -0,37 MONZA E BRIANZA 1.651 1.630 21 0,03
AREZZO 631 756 -125 -0,35 NAPOLI 5.202 4.921 281 0,09
ASCOLI PICENO 384 456 -72 -0,32 NOVARA 563 670 -107 -0,37
ASTI 428 567 -139 -0,62 NUORO 444 533 -89 -0,29
AVELLINO 621 850 -229 -0,53 ORISTANO 151 219 -68 -0,47
BARI 2.588 2.698 -110 -0,08 PADOVA 1.827 1.895 -68 -0,07
BELLUNO 265 362 -97 -0,66 PALERMO 1.571 1.608 -37 -0,04
BENEVENTO 402 658 -256 -0,73 PARMA 814 961 -147 -0,34
BERGAMO 1.841 1.982 -141 -0,15 PAVIA 778 1.081 -303 -0,67
BIELLA 285 339 -54 -0,33 PERUGIA 1.000 1.516 -516 -0,73
BOLOGNA 1.855 2.062 -207 -0,22 PESARO E URBINO 614 768 -154 -0,42
BOLZANO 1.351 1.185 166 0,27 PESCARA 653 793 -140 -0,38
BRESCIA 2.483 2.458 25 0,02 PIACENZA 504 538 -34 -0,12
BRINDISI 604 618 -14 -0,04 PISA 769 889 -120 -0,29
CAGLIARI 897 1.004 -107 -0,15 PISTOIA 567 729 -162 -0,52
CALTANISSETTA 321 373 -52 -0,21 PORDENONE 499 576 -77 -0,30
CAMPOBASSO 320 521 -201 -0,82 POTENZA 715 732 -17 -0,05
CASERTA 1.666 1.719 -53 -0,05 PRATO 755 753 2 0,01
CATANIA 1.489 1.965 -476 -0,45 RAGUSA 500 529 -29 -0,08
CATANZARO 499 527 -28 -0,09 RAVENNA 654 793 -139 -0,38
CHIETI 629 1.006 -377 -0,86 REGGIO DI CALABRIA 609 747 -138 -0,26
COMO 948 1.118 -170 -0,36 REGGIO EMILIA 996 1.210 -214 -0,40
COSENZA 1.013 1.093 -80 -0,12 RIETI 203 279 -76 -0,52
CREMONA 476 609 -133 -0,48 RIMINI 841 882 -41 -0,10
CROTONE 251 261 -10 -0,05 ROMA 9.000 7.713 1.287 0,29
CUNEO 1.282 1.599 -317 -0,49 ROVIGO 355 516 -161 -0,64
ENNA 170 241 -71 -0,47 SALERNO 1.872 2.211 -339 -0,28
FERMO 359 491 -132 -0,69 SASSARI 1.028 915 113 0,20
FERRARA 593 854 -261 -0,81 SAVONA 585 606 -21 -0,07
FIRENZE 1.947 2.359 -412 -0,40 SIENA 499 498 1 0,00
FOGGIA 1.214 1.302 -88 -0,12 SIRACUSA 555 460 95 0,24
FORLI’ – CESENA 752 859 -107 -0,27 SONDRIO 231 316 -85 -0,61
FROSINONE 733 898 -165 -0,34 TARANTO 775 956 -181 -0,35
GENOVA 1.339 1.574 -235 -0,28 TERAMO 595 828 -233 -0,66
GORIZIA 200 204 -4 -0,04 TERNI 319 490 -171 -0,78
GROSSETO 469 467 2 0,01 TORINO 4.159 5.211 -1.052 -0,47
IMPERIA 439 410 29 0,12 TRAPANI 647 726 -79 -0,17
ISERNIA 112 178 -66 -0,74 TRENTO 1.016 1.188 -172 -0,34
L’AQUILA 466 576 -110 -0,37 TREVISO 1.698 2.000 -302 -0,35
LA SPEZIA 438 357 81 0,39 TRIESTE 361 345 16 0,10
LATINA 1.029 985 44 0,08 UDINE 868 1.065 -197 -0,42
LECCE 1.429 1.407 22 0,03 VARESE 1.315 1.438 -123 -0,18
LECCO 536 640 -104 -0,42 VENEZIA 1.445 1.684 -239 -0,31
LIVORNO 606 620 -14 -0,04 VERBANIA 234 254 -20 -0,16
LODI 313 345 -32 -0,20 VERCELLI 266 318 -52 -0,35
LUCCA 749 852 -103 -0,25 VERONA 1.855 2.213 -358 -0,38
MACERATA 605 757 -152 -0,44 VIBO VALENTIA 257 257 0 0,00
MANTOVA 691 799 -108 -0,30 VICENZA 1.394 1.687 -293 -0,37
MASSA CARRARA 340 391 -51 -0,23 VITERBO 590 687 -97 -0,26
MATERA 426 377 49 0,23 ITALIA 106.881 117.832 -10.951 -0,18

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province

 

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

 

COMMENTA SU FACEBOOK

CONDIVIDI