Imprenditoria femminile, Tuscia e Reatino ai primi posti in Italia

Nonostante una congiuntura di breve periodo poco favorevole per la Tuscia e soprattutto per il Reatino, l’Alto Lazio si conferma un territorio ad alto tasso di imprenditorialità femminile con una provincia di Viterbo che si posiziona all’ottavo posto nazionale per incidenza delle imprese femminili sul totale (27,3% con 10.378 imprese femminili rilevate al 30 giugno di quest’anno) e una provincia di Rieti che si colloca al 12esimo (26,3% con 4.013 imprese femminili).

E’ quanto emerge dal V Rapporto sull’imprenditoria femminile, realizzato da Unioncamere in collaborazione con il Centro studi Tagliacarne e Si.Camera, presentato a Roma, che vede le imprese femminili sugli scudi per quanto riguarda la voglia di innovazione, anche se evidenziano una minore capacità di sopravvivenza.

La ripresa post pandemia ha convinto un ulteriore 14% di imprese femminili ad iniziare ad investire nel digitale (a fronte dell’11% delle aziende maschili) e un 12% a investire nel green (contro il 9%). A queste si aggiunge, in misura equivalente alle imprese non femminili, un 31% di aziende che ha aumentato o mantenuto costante gli investimenti in tecnologie digitali in questi anni, e il 22% che ha fatto altrettanto nella sostenibilità ambientale (contro il 23% delle altre imprese). Le donne d’impresa, quindi, si sono lanciate nella duplice transizione che le politiche europee sostengono con forza e che rappresenta il core del PNRR italiano. Ma non senza difficoltà. La metà delle imprese femminili, infatti, ha interrotto gli investimenti o addirittura esclude di volerli avviare nel prossimo futuro. Le analisi effettuate mostrano anche che le imprese femminili hanno una minore capacità di sopravvivenza: a tre anni dalla loro costituzione, restano ancora aperte il 79,3% delle attività guidate da donne, contro l’83,9% di quelle a guida maschile e, dopo cinque anni, la quota delle imprese femminili che sopravvivono è del 68,1%, contro il 74,3% delle altre. Questo in sintesi il quadro che viene dal Rapporto nazionale

Per quanto riguarda l’Alto Lazio, nel secondo trimestre 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, il numero delle imprese femminili si è ridotto di 115 unità nel Reatino (-2,8%) e di 63 unità nella Tuscia (-0,6%), in controtendenza rispetto al dato nazionale che, anche se poco, cresce di 1.727 unità (+0,1%).

Analizzando i settori, nella provincia di Rieti troviamo molti segni meno ad eccezione di alcuni comparti collegati al terziario, tra i più significativi troviamo: i servizi di informazione e comunicazione (+8,8%), servizi finanziari ed assicurativi (+1,6%), attività professionali e tecniche (+4,8%), servizi sanitari (+1,3%) ed i servizi personali (+1,1%). In Tuscia maggiormente diversificati i settori con incrementi d’impresa, a partire dal settore delle costruzioni, che, seguendo il trend della componente maschile, cresce del 2,3%. Per gli altri assume particolare rilevanza l’incremento nell’ambito delle attività turistiche e di somministrazione (+0,6%), attività immobiliari (1,1%), attività professionali e tecniche (3,2%), servizi sanitari (+9,9%) e servizi personali (+0,5%).

Graduatoria provinciale secondo la quota percentuale di imprese femminili sul totale imprese registrate

II trimestre 2022

% imprese femminili Valori assoluti % imprese femminili Valori assoluti
Benevento 29,7 10.564 Verbania 23 2.904
Avellino 29,1 12.878 Asti 23 5.311
Chieti 28,2 12.753 Sassari 23 12.859
Grosseto 27,6 8.077 Novara 23 6.764
Enna 27,6 4.196 Brindisi 22,8 8.852
Campobasso 27,4 7.052 Cagliari 22,8 16.187
Frosinone 27,4 13.536 Vercelli 22,7 3.534
Viterbo 27,3 10.378 Pistoia 22,6 7.210
Potenza 26,9 10.432 Lecce 22,6 17.278
Isernia 26,9 2.499 Cuneo 22,5 14.888
Terni 26,3 5.877 Udine 22,5 11.025
Rieti 26,3 4.013 Pisa 22,5 9.517
Trapani 26 12.502 Lucca 22,4 9.615
La Spezia 26 5.366 Vibo Valentia 22,4 3.177
Foggia 25,8 18.653 Trieste 22,4 3.572
Siracusa 25,8 10.335 Torino 22,3 49.763
Livorno 25,3 8.273 Pavia 22 10.259
Agrigento 25,3 10.458 Pordenone 21,9 5.686
Matera 25,3 5.526 Oristano 21,7 3.141
Latina 25,3 14.697 Firenze 21,6 23.214
Prato 25,1 8.402 Bari 21,6 31.773
Teramo 25 9.130 Piacenza 21,6 6.259
Taranto 24,8 12.827 Pesaro e Urbino 21,6 8.361
Savona 24,8 7.207 Roma 21,6 98.297
L’aquila 24,6 7.503 Rimini 21,5 8.634
Siena 24,5 6.865 Modena 21,4 15.381
Perugia 24,3 17.628 Bologna 21,2 19.998
Nuoro 24,2 7.535 Mantova 21,1 7.987
Fermo 24,1 4.857 Ravenna 21 8.092
Macerata 24,1 8.494 Belluno 20,9 3.144
Reggio Di Calabria 24 13.087 Biella 20,9 3.534
Palermo 24 24.383 Cremona 20,8 5.811
Pescara 23,8 9.006 Napoli 20,7 65.265
Catania 23,8 25.476 Varese 20,7 14.185
Sondrio 23,8 3.466 Brescia 20,6 24.587
Aosta 23,8 2.923 Verona 20,5 19.412
Rovigo 23,7 6.165 Parma 20,4 9.303
Crotone 23,7 4.305 Forlì – Cesena 20,4 8.517
Arezzo 23,7 8.767 Bergamo 20,3 19.289
Caserta 23,7 23.157 Lecco 20,3 5.227
Ragusa 23,6 8.978 Padova 20,3 19.689
Cosenza 23,5 16.380 Venezia 20,2 15.567
Caltanissetta 23,4 6.038 Treviso 20 17.513
Ferrara 23,4 7.809 Genova 19,9 17.227
Salerno 23,4 28.282 Vicenza 19,8 15.900
Ancona 23,3 10.259 Lodi 19,7 3.188
Messina 23,3 14.862 Como 19,5 9.466
Imperia 23,3 5.872 Monza e Brianza 18,7 13.908
Catanzaro 23,2 7.623 Reggio Emilia 18,7 10.221
Ascoli Piceno 23,2 5.626 Trento 18,5 9.469
Alessandria 23,2 9.588 Bolzano 18,2 11.046
Gorizia 23,1 2.265 Milano 17,2 65.975
Massa Carrara 23,1 5.182 Italia 22,2 1.344.993

Fonte: V Rapporto IF, Unioncamere – Si.Camera – Centro Studi Guglielmo Tagliacarne

Imprese registrate nel secondo trimestre 2022 e variazione percentuale rispetto al secondo trimestre 2021

 

Settore RIETI    VITERBO    Alto Lazio
Registrate giugno 22 var. % su giugno 21 Registrate giugno 22 var. % su giugno 21 Registrate giugno 22 var. % su giugno 21
Agricoltura, silvicoltura pesca 1.213 -3,2% 3.970 -0,9% 5.183 -1,5%
Estrazione di minerali da cave e miniere 1 0,0% 5 0,0% 6 0,0%
Attività manifatturiere 174 -4,4% 374 -1,6% 548 -2,5%
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz… 2 0,0% 10 25,0% 12 20,0%
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d… 3 0,0% 7 0,0% 10 0,0%
Costruzioni 146 -5,2% 271 2,3% 417 -0,5%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut… 826 -5,2% 2.182 -3,0% 3.008 -3,6%
Trasporto e magazzinaggio 27 -3,6% 57 -6,6% 84 -5,6%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 433 -4,6% 830 0,6% 1.263 -1,3%
Servizi di informazione e comunicazione 62 8,8% 144 0,7% 206 3,0%
Attività finanziarie e assicurative 64 1,6% 156 -7,1% 220 -4,8%
Attività immobiliari 65 -8,5% 283 1,1% 348 -0,9%
Attività professionali, scientifiche e tecniche 87 4,8% 163 3,2% 250 3,7%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp… 144 -0,7% 291 -1,4% 435 -1,1%
Istruzione 17 30,8% 53 15,2% 70 18,6%
Sanità e assistenza sociale 81 1,3% 100 9,9% 181 5,8%
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver… 34 -2,9% 105 -1,9% 139 -2,1%
Altre attività di servizi 353 1,1% 782 0,5% 1.135 0,7%
Imprese non classificate 281 -1,1% 595 4,9% 876 2,9%
Totale 4.013 -2,8% 10.378 -0,6% 14.391 -1,2%

Fonte: Elaborazione Camera di Commercio di Rieti-Viterbo su dati Infocamere

Cs52_imprenditoria femminile giugno2022.docx

(71 KB)

COMMENTA SU FACEBOOK

CONDIVIDI