Il Rettore dell’Ente Ottava Medievale di Orte informa che:”Causa maltempo, l’intero programma del Palio degli Arcieri, come da regolamento, sarà rinviato a domenica 17 settembre. Per l’apertura delle taverne contattare le singole Contrade”.
Resta invariato il programma:
Si comincia alle ore 11.30 con il bando del Palio e l’apertura del mercatino medievale per le vie e le piazze del centro storico. Dalle ore 13.00, taverne di contrada aperte per accogliere i numerosissimi ospiti che ogni anno affollano la città per godersi lo spettacolo. Alle ore 15.00 il grande corteo, che coinvolge centinaia di figuranti in abiti storici e accompagna gli arcieri alla disputa del Palio, il cui inizio è previsto per le ore 17.00.
Terminata la gara e decretato l’arciere vincitore dell’ambito anello d’argento, la festa continua anche dopo cena, con il grande spettacolo degli Sbandieratori delle Sette Contrade e l’estrazione della lotteria di Sant’Egidio.
La contrada detentrice del Palio è Sant’Angelo, che l’anno scorso si aggiudicò il suo undicesimo anello con Matteo Lalli. Quest’anno, tuttavia, la tradizionale grande attesa per la gara è smorzata dalle previsioni meteo, che fanno prefigurare una giornata davvero cupa. L’allerta per piogge abbondanti è stata lanciata ormai da tempo, ma l’organizzazione dell’Ente Ottava Medievale non ha altra scelta che continuare con i preparativi e sperare in un clamoroso errore dei meteorologi.
ALBO D’ORO PALIO DEGLI ARCIERI
| ANNO | CONTRADA | ARCIERE |
| 1975 | San Sebastiano | Cianchi E. |
| 1976 | Sant’Angelo | Bonifazi A. |
| 1977 | San Biagio | Santori M. |
| 1978 | San Giovenale | Pompei C. |
| 1979 | San Biagio | Santori M. |
| 1980 | San Giovenale | Pompei C. |
| 1981 | San Biagio | Santori M. |
| 1982 | Sant’Angelo | Madreperli S. |
| 1983 | Sant’Angelo | Madreperli S. – Bonifazi A. |
| 1984 | Porcini | Carlaccini I. |
| 1985 | Sant’Angelo | Madreperli S. – Bonifazi A. |
| 1986 | San Sebastiano | Bravini P. |
| 1987 | San Biagio | Cianchi P. |
| 1988 | Sant’Angelo | Madreperli S. – Bonifazi A. |
| 1989 | Porcini | Carlaccini I. |
| 1990 | San Biagio | Cianchi P. |
| 1991 | Sant’Angelo | Madreperli S. |
| 1992 | Sant’Angelo | Ottaviani M. |
| 1993 | San Biagio | Cianchi P. |
| 1994 | Olivola | Calderari S. |
| 1995 | Olivola | Calderari S. |
| 1996 | Porcini | Turchetta S. |
| 1997 | San Gregorio | Bonifazi A. |
| 1998 | Olivola | Calderari S. |
| 1999 | San Sebastiano | Zavaglia M. |
| 2000 | Porcini | Turchetta S. |
| 2001 | Porcini | Castellani F. – Castellani M. |
| 2002 | Sant’Angelo | Fani M. |
| 2003 | Porcini | Castellani M. |
| 2004 | San Sebastiano | Zavaglia M. |
| 2005 | San Sebastiano | Zavaglia M. |
| 2006 | San Giovenale | Carpisassi F. – Gioacchini L. |
| 2007 | San Biagio | Gentili F. |
| 2008 | San Biagio | Gentili L. |
| 2009 | Porcini | Turchetta S. |
| 2010 | Porcini | Castellani M. |
| 2011 | Olivola | Taddei W. |
| 2012 | Sant’Angelo | Lalli M. |
| 2013 | San Biagio | Gentili L. |
| 2014 | Sant’Angelo | Lalli M. |
| 2015 | Olivola | Calderari S. |
| 2016 | Sant’Angelo | Lalli M. |























