Dinamica delle imprese Alto Lazio: nel I° trimestre 2026 tenuta servizi e consolidamento società capitali

camera-di-commercio

In un contesto nazionale che apre l’anno con un segnale di vitalità inatteso, caratterizzato da un saldo positivo di 690 imprese derivante dalla differenza tra 105.051 iscrizioni e 104.361 cessazioni, l’economia dell’Alto Lazio mostra nel primo trimestre 2026 una dinamica di assestamento. I dati Movimprese, basati sul Registro delle Imprese e analizzati da Unioncamere e InfoCamere, evidenziano per le province di Rieti e Viterbo una trasformazione strutturale che premia i servizi e le forme giuridiche più solide, nonostante il periodo sia storicamente condizionato dal consolidamento delle chiusure di fine anno.

A livello territoriale, la provincia di Viterbo ha registrato un saldo trimestrale di 39 unità in meno, che corrisponde a un tasso di variazione del -0,11%. Lo stock complessivo delle imprese registrate nella Tuscia al 31 marzo 2026 ha così raggiunto le 35.901 unità. Per quanto riguarda Rieti, la provincia ha chiuso il trimestre con una flessione di 22 imprese, segnando un tasso di variazione del -0,15% e portando lo stock totale del territorio a 13.983 attività. Entrambe le realtà provinciali si inseriscono in una cornice regionale molto dinamica, dato che il Lazio ha registrato la crescita percentuale più alta d’Italia con un +0,42%, guidata soprattutto da Roma.

L’analisi delle forme giuridiche evidenzia come il motore della tenuta sia rappresentato dalle società di capitali, confermando la tendenza nazionale verso modelli imprenditoriali più strutturati. A Rieti, questa tipologia di impresa è cresciuta dello 0,85%, superando la media italiana dello 0,80%, mentre a Viterbo l’incremento è stato dello 0,73%. Di contro, si osserva una contrazione per le ditte individuali, che arretrano del -0,48% nel Reatino e del -0,42% nel Viterbese, e per le società di persone (-0,21% nella Tuscia e -0,16% in provincia di Rieti)

L’analisi settoriale – che per la prima volta adotta la nuova codifica delle attività economiche ATECO 2025 – permette di osservare anche nell’Alto Lazio una decisa spinta verso il settore dei servizi. Nella provincia di Rieti, le performance migliori appartengono alle attività professionali, scientifiche e tecniche con un balzo del +1,54%, seguite dalle attività finanziarie e assicurative che crescono dello 0,40%. In provincia di Viterbo, il comparto finanziario e assicurativo guida la crescita con un +2,26%, accompagnato dallo sviluppo delle telecomunicazioni e consulenza informatica al +1,47% e dalle attività professionali al +0,80%. Sul fronte opposto, soffrono i settori tradizionali come il commercio, che cala dell’1,11% a Rieti e dello 0,69% a Viterbo, e l’agricoltura, in flessione dello 0,73% nel Reatino e dello 0,86% nella Tuscia. Un’attenzione particolare va rivolta al comparto manifatturiero e a quello legato al turismo e all’accoglienza, che mostrano segnali di contrazione più marcati rispetto alla media nazionale. Il settore manifatturiero ha registrato una flessione dello 0,87% a Rieti e dello 0,83% a Viterbo, a fronte di un calo nazionale dello 0,52%. Per quanto riguarda i servizi di alloggio e ristorazione, il saldo negativo è stato dello 0,66% in provincia di Rieti e dello 0,68% in quella di Viterbo, evidenziando una difficoltà locale superiore rispetto alla stabilità sostanziale rilevata su scala nazionale, dove il settore ha ceduto solo lo 0,02%. Il settore delle costruzioni alla vigilia della chiusura dei progetti del PNRR sembra ancora reggere con una sostanziale stabilità per la provincia di Rieti ed un leggero incremento per la Tuscia.

Forme giuridiche SOCIETA’ DI CAPITALE SOCIETA’ DI PERSONE DITTE INDIVIDUALI ALTRE FORME TOTALE
  Tasso di crescita Tasso di crescita Tasso di crescita Tasso di crescita Tasso di crescita
VITERBO 0,73% -0,21% -0,42% -0,20% -0,11%
RIETI 0,85% -0,16% -0,48% -1,70% -0,15%
ROMA 1,00% -0,80% 0,08% -0,02% 0,55%
LATINA 0,83% -0,06% -0,15% -0,70% 0,23%
FROSINONE 1,17% -0,66% -0,68% -0,94% 0,04%
LAZIO                    0,98% -0,60% -0,10% -0,21% 0,42%
ITALIA 0,80% -0,61% -0,33% -0,30% 0,01%

 

I trimestre 2026 per settori nelle due province dell’Alto Lazio

RIETI                                                VITERBO

Settore Registrate Iscrizioni Cessazioni non d’ufficio tasso di crescita Registrate Iscrizioni Cessazioni non d’ufficio tasso di crescita
A Agricoltura, silvicoltura e pesca 3.382 37 62 -0,73% 10.798 82 176 -0,86%
B Attività estrattive 9 0 0 0,00% 41 0 2 -4,65%
C Attività manifatturiere 785 7 14 -0,87% 1.765 13 28 -0,83%
D Fornitura di energia elettrica, Gas, vapore e aria condi… 16 0 0 0,00% 48 0 0 0,00%
E Fornitura di acqua 20 0 0 0,00% 46 0 2 -4,08%
F Costruzioni 2.293 36 37 -0,04% 4.727 85 93 -0,16%
G Commercio all’ingrosso e al dettaglio 2.271 19 45 -1,11% 6.385 70 115 -0,69%
H Trasporto e magazzinaggio 242 1 10 -3,47% 473 3 5 -0,42%
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 1.042 4 11 -0,66% 2.457 20 37 -0,68%
J Attività editoriali, trasmissioni radiofoniche e produzi… 36 0 0 0,00% 87 2 4 -2,20%
K Telecomunicazioni, programmazione e consulenza informati… 174 2 6 -2,26% 482 16 9 1,47%
L Attività finanziarie e assicurative 250 7 6 0,40% 591 21 8 2,26%
M Attività immobiliari 316 2 5 -0,95% 1.145 10 13 -0,26%
N Attività professionali, scientifiche e tecniche 394 15 9 1,54% 885 22 15 0,80%
O Attività amministrative e di servizi di supporto 563 15 13 0,35% 995 18 22 -0,40%
P Amministrazione pubblica e difesa 1 0 0 0,00% 2 0 0 0,00%
Q Istruzione e formazione 70 2 3 -1,43% 161 1 2 -0,63%
R Attività per la salute umana e di assistenza sociale 146 1 6 -3,42% 237 2 3 -0,42%
S Attività artistiche, sportive e di divertimento 150 0 2 -1,30% 420 3 4 -0,24%
T Altre attività di servizi 851 12 16 -0,47% 2.030 14 32 -0,88%
X Imprese non classificate 972 68 5 6,47% 2.126 169 20 7,08%
Grand Totale 13.983 228 250 -0,15% 35.901 551 590 -0,11%

Elaborazione: Ufficio Statistica Camera di Commercio Rieti Viterbo su dati Movimprese

 

TOTALE IMPRESE – I trimestre 2026

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province

Province Iscrizioni. Cessazioni Saldo Tasso di crescita % trimestrale   Province Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di crescita % trimestrale
AGRIGENTO 681 560 121 0,30% MESSINA 805 891 -86 -0,14%
ALESSANDRIA 671 768 -97 -0,26% MILANO 7.393 6.300 1.093 0,28%
ANCONA 717 880 -163 -0,43% MODENA 1.509 1.459 50 0,07%
AOSTA 228 241 -13 -0,11% MONZA E BRIANZA 1.584 1.584 0 0,00%
AREZZO 585 653 -68 -0,19% NAPOLI 5.374 4.182 1.192 0,39%
ASCOLI PICENO 371 371 0 0,00% NOVARA 576 640 -64 -0,22%
ASTI 400 483 -83 -0,39% NUORO 456 466 -10 -0,03%
AVELLINO 691 727 -36 -0,09% ORISTANO 146 223 -77 -0,57%
BARI 2.482 2.311 171 0,12% PADOVA 1.656 1.801 -145 -0,16%
BELLUNO 256 305 -49 -0,36% PALERMO 1.652 1.511 141 0,14%
BENEVENTO 438 590 -152 -0,45% PARMA 765 815 -50 -0,12%
BERGAMO 1.829 1.888 -59 -0,07% PAVIA 898 1.008 -110 -0,25%
BIELLA 232 284 -52 -0,33% PERUGIA 998 1.205 -207 -0,30%
BOLOGNA 1.810 1.756 54 0,06% PESARO E URBINO 596 692 -96 -0,29%
BOLZANO 1.337 1.056 281 0,45% PESCARA 659 607 52 0,14%
BRESCIA 2.262 2.237 25 0,02% PIACENZA 463 491 -28 -0,10%
BRINDISI 643 522 121 0,31% PISA 766 837 -71 -0,17%
CAGLIARI 794 953 -159 -0,24% PISTOIA 607 655 -48 -0,16%
CALTANISSETTA 354 352 2 0,01% PORDENONE 483 500 -17 -0,07%
CAMPOBASSO 333 427 -94 -0,39% POTENZA 442 596 -154 -0,42%
CASERTA 1.660 1.448 212 0,22% PRATO 846 778 68 0,20%
CATANIA 1.476 1.213 263 0,27% RAGUSA 492 390 102 0,29%
CATANZARO 525 468 57 0,18% RAVENNA 698 781 -83 -0,23%
CHIETI 662 862 -200 -0,46% REGGIO DI CALABRIA 784 639 145 0,28%
COMO 1.045 1.014 31 0,07% REGGIO EMILIA 989 1.160 -171 -0,33%
COSENZA 1.018 965 53 0,08% RIETI 228 250 -22 -0,15%
CREMONA 497 558 -61 -0,22% RIMINI 835 821 14 0,04%
CROTONE 284 227 57 0,34% ROMA 8.367 5.976 2.391 0,55%
CUNEO 1.281 1.606 -325 -0,50% ROVIGO 348 603 -255 -1,06%
ENNA 199 223 -24 -0,16% SALERNO 1.742 1.765 -23 -0,02%
FERMO 368 427 -59 -0,32% SASSARI 974 841 133 0,25%
FERRARA 570 692 -122 -0,39% SAVONA 533 636 -103 -0,36%
FIRENZE 1.861 2.084 -223 -0,22% SIENA 496 494 2 0,01%
FOGGIA 1.191 1.240 -49 -0,07% SIRACUSA 500 395 105 0,29%
FORLI’ – CESENA 691 820 -129 -0,33% SONDRIO 278 290 -12 -0,09%
FROSINONE 778 759 19 0,04% TARANTO 795 835 -40 -0,08%
GENOVA 1.363 1.466 -103 -0,12% TERAMO 608 699 -91 -0,26%
GORIZIA 224 200 24 0,25% TERNI 342 417 -75 -0,35%
GROSSETO 500 519 -19 -0,07% TORINO 4.206 4.781 -575 -0,26%
IMPERIA 431 496 -65 -0,26% TRAPANI 740 726 14 0,03%
ISERNIA 118 173 -55 -0,63% TRENTO 1.023 1.148 -125 -0,24%
L’AQUILA 418 392 26 0,13% TREVISO 1.561 1.954 -393 -0,48%
LA SPEZIA 451 504 -53 -0,18% TRIESTE 378 308 70 0,44%
LATINA 1.009 881 128 0,23% UDINE 833 893 -60 -0,13%
LECCE 1.326 1.263 63 0,08% VARESE 1.317 1.272 45 0,07%
LECCO 570 572 -2 -0,01% VENEZIA 1.511 1.568 -57 -0,08%
LIVORNO 612 569 43 0,13% VERBANIA 222 234 -12 -0,10%
LODI 301 322 -21 -0,14% VERCELLI 244 295 -51 -0,35%
LUCCA 817 811 6 0,01% VERONA 1.906 2.070 -164 -0,18%
MACERATA 663 727 -64 -0,19% VIBO VALENTIA 299 222 77 0,56%
MANTOVA 625 832 -207 -0,58% VICENZA 1.333 1.672 -339 -0,43%
MASSA CARRARA 336 333 3 0,01% VITERBO 551 590 -39 -0,11%
MATERA 260 365 -105 -0,51% ITALIA 105.051 104.361 690 0,01%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

COMMENTA SU FACEBOOK

CONDIVIDI