Una festa grande al Mugello per Gustavo Sandrucci ed il team Progetto E20 Motorsport by L’Automobile di Andrea Corinaldesi.Il viterbese si impone due volte al Mugello e conquista il titolo 2021.
Un altro titolo da aggiungere in bacheca per il pilota viterbese Gustavo Sandrucci che, grazie alle vittorie di entrambe le gare del Mugello, si aggiudica la prima stagione della BMW M2 CS Racing Cup Italy. Il viterbese si laurea campione dopo gara 1, ma non è mai sazio e fa sua anche gara 2 con un finale al fotofinish. Il pluricampione di Progetto E20 by L’Automobile, dopo aver vinto diversi trofei monomarca, mette il proprio sigillo anche sulla prima edizione del trofeo riservato alle vetture dell’elica bavarese.
Laclassifica
MONZA
|
MISANO
|
MUGELLO
|
IMOLA
|
VALLELUNGA
|
MUGELLO
|
Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANDRUCCI Gustavo | 32 | 30 | 27 | 21 | 30 | 41 | 181 |
2 | FERRARA Luigi | 27 | 7 | 23 | 44 | 20 | 17 | 138 |
3 | ZANIN Filippo Maria | 26 | 27 | 20 | 13 | 12 | 20 | 118 |
4 | ZANASI Marco | 14 | 10 | 24 | 15 | 16 | 28 | 107 |
5 | BRIGATTI Alessandro | 21 | 8 | 12 | 18 | 32 | 9 | 100 |
6 | MARCUCCI Lorenzo | 0 | 25 | 22 | 15 | 23 | 8 | 93 |
7 | LOSI Maurizio | 3 | 25 | 22 | 15 | 23 | 0 | 88 |
8 | PELLEGRINI Marco | 9 | 19 | 6 | 10 | 9 | 8 | 61 |
9 | FRANCIA Fabio FERRARA Luigi |
27 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 57 |
10 | LORENZINI Luca STEFANELLI Stefano |
8 | 14 | 14 | 11 | 2 | 5 | 54 |
11 | ZANIN Massimo | 26 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | 50 |
12 | MODANESI Andrea | 20 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 32 |
13 | GIACON Kevin | 5 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
14 | DAVENIA Matteo | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
15 | VULLO Jody | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 28 |
16 | MONCINI Leonardo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
17 | PROVASI Andrea PROVASI Massimiliano |
0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 12 |
18 | BARATTO Jacopo | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
19 | BELLIN Mariano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
20 | STOHR Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
21 | LASAGNI Manuel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | GAGLIARDINI Andrea | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | “FAX” | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | MALAVASI Francesco DEL CASTELLO Luli |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | ANDREINI Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | RANGONI Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | SAUTO Vincenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | CRISTONI Gian Piero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | MERCURIO Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | CAFFI Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovedi 14 ottobre Sandrucci riceverà tutti gli onori in Comune a Viterbo alla Sala Regia, dal sindaco Giovanni Arena e dal delegato allo sport Matteo Achilli.